O S I Ą G N I Ę C I A U C Z N I Ó W W K O N U R S A C H |
NAJWIĘKSZE SUKCESY : |
|
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 | |||
KONKURS | UCZESTNIK | ZAJĘTE MIEJSCE (ETAP) | |
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | Magda Kiełtyka | finalistka | |
Dzielnicowy konkurs Informatyczny | Bartosz Grębski | I miejsce | |
Olimpiada Informatyczna | Mikołaj Krupiński | III stopień | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny „Klik” | Oliwia Walczak | III miejsce | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny | Dawid Król | wyróżnienie | |
Puchar Krakowa w TAKEWON-DO | Gabriel Budyn | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny „Klik” | Julia Tatar | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny „Klik” | Nicola Mleczko | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny „Klik” | Joanna Szczepka | wyróżnienie | |
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
|
Grzegorz Wiktor | Etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | Anna Gruchała | Etap rejonowy | |
Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny ,,Uśmiechnięta Ziemia” | Dawid Król | III miejsce | |
Mikołajkowy Turniej Minikoszykówki Akademii Wisły CANPACK | uczniowie klas 1-3 |
I miejsce | |
Turniej Ligi CANPACK | uczniowie klas 1-3 |
II miejsce | |
Międzypowiatowy Turniej Cheerleaders w Niepołomicach |
Uczniowie klas 1 -4 |
IV miejsce | |
Międzypowiatowy Turniej Cheerleaders w Niepołomicach |
uczniowie klas 5-8 | III miejsce
|
|
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 | |||
Małopolski Konkurs Matematyczny | Mikołaj Bartnikowski | etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Matematyczny | Igor Krzystek | etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Matematyczny
|
Wojciech Szydlak | etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Geograficzny | Bartosz Piątek | etap rejonowy | |
Olimpiada Informatyczna | Mikołaj Krupiński | II stopień | |
Kangur Matematyczny | Amelia Duch | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Filip Kienig | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Orysyk Ksenia | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Kuźma Kajetan | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Laura Koźmik | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Daniel Wujec | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Maja Michalska | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Mikołaj Bartnikowski | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Wojciech Zemła | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Dawid Kamieński | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny | Bartosz Grębski | I miejsce | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny | Dawid Król | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs Informatyczny | Filip Kienig | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs „Informatyczny Klik” | Antoni Dukat | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs „Informatyczny Klik” | Gabriel Budyn | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs „Informatyczny Klik” | Aleksander Żarski | wyróżnienie | |
Krakowski Konkurs „Dbamy o Nasze Miasto” | Miłosz Wątor | wyróżnienie | |
Dzielnicowy Konkurs” Moja Nowa Huta przyszłości” | Dawid Król | I miejsce | |
Parafialny konkurs „O życiu i dziele Brata Alberta” | Dawid Król | III miejsce | |
Konkurs biblijny „Z Dobrą Nowiną Przez Życie” | Przemysław Dymek | etap rejonowy | |
Otwarte Mistrzostwa Polski Szkół Niepublicznych w Biegach Przełajowych |
Dziewczęta i Chłopcy klas I-VIII |
I miejsce | |
Mistrzostwa Krakowa w Minikoszykówce (Igrzyska Dzieci) |
Dziewczęta rocznik 2007 i młodsze | I miejsce | |
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 | |||
Małopolski Konkurs Matematyczny | Zuzanna Bojarska | finalistka | |
Krakowska Matematyka | Antoni Pawlak | etap wojewódzki | |
Małopolski Konkurs Języka Polskiego | Julia Dąbrowska | etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Języka Polskiego | Natalia Otfinowska | etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Języka Polskiego | Ola Kosińska | etap rejonowy | |
Małopolski Konkurs Geograficzny | Zuzanna Bojarska | etap rejonowy | |
Kangur matematyczny | Przemysław Dymek | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Dawid Kamieński | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Emma Dziekan | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Mikołaj Bartnikowski | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Wojciech Szydlak | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Antoni Pawlak | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Igor Krzystek | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Szymon Krzysztoforski | wyróżnienie | |
Konkurs Biblijny „Z Dobrą Nowiną przez Życie” | Julia Dąbrowska | Etap rejonowy | |
Konkurs Biblijny „Z Dobrą Nowiną przez Życie” | Natalia Dąbrowska | Etap rejonowy | |
Mistrzostwa Małopolski w Mini koszykówce (Igrzyska Dzieci) |
Chłopcy rocznik 2006
i młodsi |
I miejsce | |
Mistrzostwa Małopolski w Mini koszykówce (Igrzyska Dzieci) |
Dziewczęta rocznik
2006 i młodsze |
I miejsce | |
Mistrzostwa Krakowa w koszykówce (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) |
Dziewczęta rocznik 2004 i 2005 |
I miejsce | |
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 | |||
Kangur matematyczny | Przemysław Dymek | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Dawid Kamieński | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Emma Dziekan | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Igor Krzystek | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Katarzyna Skrzyniarz | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Zuzanna Bojarska | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Hubert Świerk | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Maja Michalska | wyróżnienie | |
Kangur matematyczny | Antoni Pawlak | wyróżnienie | |
Mistrzostwa Krakowa w Mini koszykówce | Dziewczęta rocznik 2005 i młodsze | I miejsce | |
Mistrzostwa Krakowa w Mini koszykówce | Chłopcy rocznik 2006 i młodsi | I miejsce | |
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 | |||
Krakowska Matematyka | Mateusz Dudek | laureat | |
Kangur Matematyczny | Mikołaj Bartnikowski | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Wojciech Szydlak | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Zuzanna Bojarska | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Szymon Krzysztoforski | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Zuzanna Bojarska | wyróżnienie | |
Kangur Matematyczny | Mateusz Dudek | wyróżnienie | |
Wyzwaniu Matematyczny KINGS | Maja Mirończuk | wyróżnienie | |
Wyzwaniu Matematyczny KINGS | Karol Podsiadło | wyróżnienie | |
Wyzwaniu Matematyczny KINGS | Jakub Knap | wyróżnienie | |
„Mistrzostwa Małopolski w Minikoszykówce
„Energa Basket Cup” (Igrzyska Młodzieży Szkolnej)” |
Dziewczęta rocznik 2003 | I miejsce | |
„Mistrzostwa Małopolski w Minikoszykówce
„Energa Basket Cup” (Igrzyska Młodzieży Szkolnej)” |
Chłopcy rocznik 2003 i młodsi |
I miejsce | |
„Mistrzostwa Krakowa w Mini koszykówce
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej)” |
„Dziewczęta rocznik 2004 i młodsze” | I miejsce | |
„Mistrzostwa Krakowa w Mini koszykówce
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej)” |
„Chłopcy rocznik 2004 i młodsi” | I miejsce | |
Mistrzostwa Województwa Szkolnych Grup Tanecznych Cheerleaders
|
„Dziewczęta roczniki
2005-2009” |
III miejsce | |